Struktura azotku krzemu ma doskonałą odporność na szok termiczny, dzięki czemu wytrzymuje szybkie zmiany temperatury bez pękania i degradacji. Ponadto mają dobre właściwości izolacji elektrycznej i mogą być stosowane w zastosowaniach elektrycznych i elektronicznych.

| Nazwa produktu | Struktura azotku krzemu |
| Kolor | Dopasowane do wymagań klienta |
| rozmiar | Dostosowane zgodnie z wymaganiami klienta |
| Opakowanie | Carton /palet /drewniana obudowa (zgodnie z wymaganiami klienta) |
| Czas dostawy | Standardowy produkt z 3 dniami |
| Projektowanie przedmiotów | Zgodnie z rysunkiem lub próbkami klienta |
| Cechy | Dobra jakość, niska cena, wiele fabryk, dostawa do Ciebie w oparciu o tę najbliżej Twojej lokalizacji |
| Aplikacja | Ceramika przemysłowa |
| Certyfikat | ISO, CE |
Parametr wydajności ceramiki
| Numer | Wydajność | Jednostka | Azotek silikonowy |
| SI3N4 | |||
| 1 | Gęstość | g/cm3 | 3.1~3.26 |
| 2 | Siła zginania | MPA | 700~900 |
| 3 | Wytrzymałość złamania | MPA · M1/2 | 6.4 |
| 4 | Stała dielektryczna | εR (20 stopni, 1 MHz) | / |
| 5 | Twardość | GPA | 15~19 |
| Twardość | HRC | 79-83 | |
| 6 | Rezystywność objętościowa | Ω·cm(20 stopni) | 10 14 |
| 7 | Moduł sprężystości | GPa | 320 |
| 8 | Współczynnik rozszerzalności cieplnej | ×10-6/k | 3.0~3.2 |
| 9 | Siła ściskająca | MPa | 2300 |
| 10 | Otarcia | G/cm2 | 0.01 |
| 11 | Przewodność cieplna | W/m × k (20 stopni) | 77~87 |
| 12 | Stosunek Poissona | / | 0.24 |
| 13 | Siła izolacji | kv/mm | 20 |
| 14 | Temperatura | stopień | 2200 |



Popularne Tagi: Struktura azotku krzemu, producenci struktury azotku krzemowego, dostawcy, fabryka

